|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD | EC | 1.60 | G | 7.62X6.77X4.86 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | OE | 3.15 | M | SI2 | 60.8 | 43 | G | G | 9.21X9.42X5.66 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | OV | 1.51 | H | I1 | 61.8 | 57 | VG | VG | 9.37X6.37X3.94 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | EC | 3.56 | 10X9.1X5.52 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 3.72 | 10X8.2X5.77 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 6.29 | 11.9X10.1X6.8 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 13.39 | 16.8X13.1X7.48 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| DIAMOND | TP | 0.40 | E | VS2 | 39.4 | 73 | EX | EX | 5.99X3.52X2.36 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.40 | E | VS2 | 40.9 | 83 | EX | VG | 5.91X3.46X2.42 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | SQ | 1.01 | M | VVS2 | 68.9 | 68 | EX | EX | 5.29X5.25X3.62 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | SQ | 1.00 | M | VVS2 | 71 | 71 | EX | EX | 5.2X5.18X3.68 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | CU | 3.45 | 11.6X8.04X5.36 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 3.31 | 9.75X7.79X5.52 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 3.04 | 9.81X7.91X5.28 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | OV | 2.55 | 10.8X8.5X4.48 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | OV | 2.13 | 9.43X7.25X5.14 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| DIAMOND | EC | 2.83 | 9.21X7.63X5.71 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 2.46 | 9.25X6.67X5.26 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 2.35 | 9.57X7.29X4.6 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 2.05 | 8.98X6.26X4.9 | IGI | CALL | CALL |
