|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 2.37 | BG | 10.2X8.06X4.45 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 6.85 | YG | 12.79X10.48X7.75 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 3.01 | R | 10.87X8.28X3.41 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 0.68 | BG | 7.15X5.22X2.84 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | EC | 3.52 | L | VS2 | 67.9 | 69 | EX | VG | 10.27X7.3X4.96 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.00 | L | VS1 | 28.2 | 81 | EX | EX | 7.44X3.52X2.1 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | CU | 2.70 | 9.4X8.2X6.07 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.14 | B | 9.11X7X5.89 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 3.07 | VR | 10.12X6.9X4.92 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| PADPARADSCHA SAPPHIRE | OV | 1.12 | OP | 7.67X5.44X3.64 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 4.02 | B | 10.63X7.25X5.37 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 4.03 | B | 10.82X8.2X5.11 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PINK SAPPHIRE | PS | 2.07 | P | 9.64X6.37X4.13 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PINK SAPPHIRE | PS | 1.97 | P | 9.66X6.38X4.08 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | EC | 2.77 | VR | 10.02X5.9X4.42 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | TP | 0.66 | G | VS2 | 47.8 | 74 | VG | G | 6.65X3.95X3.18 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.64 | G | SI1 | 47.5 | 73 | G | G | 6.67X3.87X3.17 | GIA | CALL | CALL | ||||
| RUBY | PS | 4.50 | VR | 12.62X8.88X3.82 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 2.04 | PR | 8.77X6.04X4.08 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.60 | B | 8.79X8.56X5.01 | GIA | CALL | CALL |
