|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | OV | 3.10 | VB | 9.58X7.8X4.73 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | CU | 6.03 | VR | 12.42X9.52X5.6 | BELLEROPHON | CALL | CALL | |||||||||
| PINK TOURMALINE | OV | 8.05 | PUR | 14.77X11.11X7.69 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | EC | 5.01 | IB | 9.98X7.99X5.69 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 1.61 | VG | 10.58X6.24X4.33 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 1.59 | VG | 10.55X6.2X4.45 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.40 | 7.9X5.9X | CALL | CALL | |||||||||||
| EMERALD | PS | 0.94 | VG | 7.95X5.56X3.94 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 0.93 | VG | 7.86X5.46X3.97 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 4.07 | B | 10.11X7.68X4.82 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| ALEXANDRITE | OV | 1.03 | BG-PPU | 7.25X5.39X3.44 | AGL | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 6.58 | IB | 12.18X9.08X6.74 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 6.95 | VB | 12.24X8.43X6.62 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 5.68 | VB | 9.17X8.77X7.82 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 7.30 | IG | 11.24X10.38X7.51 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | OV | 7.01 | G | 14.99X10.25X6.63 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | EC | 4.02 | L | VS2 | 67.2 | 67 | EX | EX | 10.62X7.53X5.06 | GIA | CALL | CALL | ||||
| SAPPHIRE | CU | 3.76 | VB | 9.11X7.96X5.74 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| YELLOW DIAMOND | CU | 2.02 | U-V | VVS2 | 76.8 | 63 | G | G | 7.39X6.13X4.71 | GIA | CALL | CALL | ||||
| YELLOW DIAMOND | RA | 2.02 | U-V | VVS2 | 73.1 | 65 | VF | G | 7.47X6.19X4.52 | GIA | CALL | CALL |
