|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.08 | G-B | 7.96X5.53X3.65 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 2.26 | G-B | 9.06X7.7X5.06 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 2.92 | G-B | 10.97X9.03X5.75 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 2.89 | G-B | 9.99X7.98X6.28 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | OV | 4.40 | VG | 11.93X9.05X6.45 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 3.35 | VG | 13.93X8.12X4.53 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 4.07 | VG | 16.43X9.38X4.82 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 5.77 | VG | 11.99X10.55X5.22 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 6.54 | VG | 11.52X10.44X6.62 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 11.90 | VG | 16X12.53X7.24 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 7.74 | VG | 13.96X11.39X6.17 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 3.23 | G | 10.36X8.51X4.38 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 4.99 | G | 11.84X9.62X5.19 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 7.10 | G | 12.98X10.3X6.9 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 7.91 | G | 12.71X10.79X7.39 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | HS | 0.49 | G | SI1 | 63.9 | 55 | VG | F | 4.69X5.11X3.26 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | RA | 3.02 | G | I1 | 69.7 | 65 | EX | EX | 9.66X7.24X5.05 | GIA | CALL | CALL | ||||
| YELLOW DIAMOND | RA | 2.82 | U-V | SI2 | 62.8 | 69 | VG | G | 8.69X7.55X4.74 | GIA | CALL | CALL | ||||
| ALEXANDRITE | CU | 1.55 | G-B - PU | 7.11X5.69X3.95 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 3.48 | PUR | 10.79X7.97X4.22 | GIA | CALL | CALL |
