|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 0.55 | G-B | 5.36X5.38X3.14 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 0.59 | G-B | 5.65X5.45X3.27 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.10 | G-B | 8.68X4.82X3.83 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | EC | 3.04 | B | 9.22X6.33X4.89 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | RD | 3.71 | B | 8.58X8.66X6.1 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 4.03 | VB | 9.05X8.8X4.95 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 2.47 | BG | 14.53X6.5X4.23 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 0.78 | B-G | 9.23X4.06X3.33 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 3.27 | B-G | 10.85X8.54X5.42 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | CU | 7.28 | BG | 14.53X10.9X7.15 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 5.36 | BG | 12.21X10.11X6.84 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | TP | 0.00 | H | IF | 33.2 | 69 | EX | EX | 8.37X4.25X2.78 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.52 | E | VVS1 | 34.4 | 65 | EX | EX | 7.21X3.79X2.48 | GIA | CALL | CALL | ||||
| YELLOW DIAMOND | CU | 1.03 | FDBRGY | VS2 | 68.5 | 63 | EX | VG | 5.64X5.3X3.63 | GIA | CALL | CALL | ||||
| ORANGE DIAMOND | OV | 1.00 | FDBRYO | VS1 | 69.6 | 62 | EX | EX | 7.15X5.07X3.53 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.77 | F | SI1 | 37.6 | 73 | VG | G | 8.24X3.97X3.1 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.76 | F | SI2 | 35.6 | 74 | VG | G | 8.19X3.99X2.92 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.00 | E | VVS1 | 28.6 | 69 | EX | VG | 8.07X3.52X2.31 | GIA | CALL | CALL | ||||
| RUBY | OV | 6.16 | PR | 12.48X8.98X5.63 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| BROWN DIAMOND | EC | 3.01 | NFO-BR | SI1 | 72.5 | 62 | VG | VG | 7.93X7.29X5.28 | GIA | CALL | CALL |
