|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YELLOW DIAMOND | RA | 2.09 | U-V | VVS2 | 70 | 71 | G | G | 8.05X6.22X4.35 | GIA | CALL | CALL | ||||
| YELLOW DIAMOND | RA | 2.09 | U-V | VS1 | 69.8 | 71 | G | VG | 8.06X6.23X4.35 | GIA | CALL | CALL | ||||
| ORANGE DIAMOND | RD | 1.01 | FDY-O | I1 | 61.8 | 62 | VG | G | 6.22X6.31X3.87 | GIA | CALL | CALL | ||||
| YELLOW DIAMOND | RD | 1.01 | FDBROY | I1 | 64.3 | 58 | EX | G | 6.2X6.3X4.02 | GIA | CALL | CALL | ||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 2.02 | B-G | 14.15X6.2X3.76 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 0.72 | G-B | 7.33X4.51X3.07 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 0.67 | G-B | 7.19X4.52X2.96 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.11 | B-G | 8.47X5.75X3.43 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.09 | G-B | 8.42X5.55X3.29 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.66 | G-B | 8.98X6.67X4.41 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.25 | G-B | 8.62X5.64X3.93 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 5.04 | IG | 16.2X8.63X5.47 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | AS | 1.53 | J | VS2 | 57 | 70 | VG | G | N | 7.15X6.98X3.97 | GIA | CALL | CALL | |||
| SAPPHIRE | RA | 5.54 | VB | 10.82X9.45X5.22 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | RD | 2.45 | IG | 8.5X8.57X5.41 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 6.02 | VB | 11.52X10.13X6.66 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | MQ | 2.01 | I | VS2 | 60.7 | 63 | VG | G | 13.66X6.54X3.97 | GIA | CALL | CALL | ||||
| SAPPHIRE | CU | 3.00 | B | 9.1X7.48X4.42 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.06 | B | 9.02X8.02X5.22 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.10 | 10.27X7.67X4.38 | GIA | CALL | CALL |
