|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE DIAMOND | OV | 1.00 | FDBRYO | VS1 | 69.6 | 62 | EX | EX | 7.15X5.07X3.53 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.77 | F | SI1 | 37.6 | 73 | VG | G | 8.24X3.97X3.1 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.76 | F | SI2 | 35.6 | 74 | VG | G | 8.19X3.99X2.92 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.00 | E | VVS1 | 28.6 | 69 | EX | VG | 8.07X3.52X2.31 | GIA | CALL | CALL | ||||
| RUBY | OV | 6.16 | PR | 12.48X8.98X5.63 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | RD | 2.50 | M | SI1 | EX | 62.6 | 58 | EX | EX | 8.59X8.64X5.4 | GIA | CALL | CALL | |||
| BROWN DIAMOND | OV | 2.55 | FO-BR | VS2 | 64.7 | 61 | G | G | 10.91X7.45X4.82 | GIA | CALL | CALL | ||||
| BROWN DIAMOND | EC | 3.01 | NFO-BR | SI1 | 72.5 | 62 | VG | VG | 7.93X7.29X5.28 | GIA | CALL | CALL | ||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 7.43 | GB | 14.09X10.4X7.6 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 3.29 | G | 9.71X7.95X5.92 | IGI | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | EC | 10.02 | B | 13.13X9.39X7.08 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.04 | B | 9.4X7.3X4.44 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.06 | G | 8.55X7.17X4.18 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.22 | VG | 8.79X7.61X4.37 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | CU | 2.26 | VG | 9.56X7.44X4.67 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.49 | VG | 9.45X6.91X4.91 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.69 | VG | 8.7X7.53X5.38 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.78 | VG | 7.9X7.85X6.05 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.84 | G | 8.37X7.67X5.69 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.91 | VG | 9.5X8.5X4.7 | CDC | CALL | CALL |
