|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 1.30 | BG | 12.05X5.91X3.39 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 1.24 | BG | 11.44X5.47X3.56 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 0.00 | G-B | 10.06X4.41X2.75 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 0.00 | B-G | 6.39X4.7X2.92 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 2.34 | BG | 9.77X8.13X5.55 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| TEAL SAPPHIRE | AS | 1.54 | GB | 6.39X6.38X4.05 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| TEAL SAPPHIRE | OV | 1.25 | GB | 6.97X5.35X4.06 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| TEAL SAPPHIRE | RD | 0.85 | G-B | 5.27X5.31X4.06 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| TEAL SAPPHIRE | RD | 0.86 | BG | 5.72X5.8X3.59 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PURPLE SAPPHIRE | RA | 0.92 | PIPU | 7.27X4.65X2.89 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PURPLE SAPPHIRE | RD | 1.36 | PIPU | 6.6X6.63X4.19 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| ALEXANDRITE | OV | 1.25 | 6.58X6.04X3.53 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| ALEXANDRITE | OV | 1.30 | G-PU | 7.86X5.56X3.87 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | HS | 1.01 | J | VS2 | 55.2 | 63 | EX | VG | 6.54X7.03X3.88 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | HS | 1.00 | J | VS1 | 56.3 | 64 | EX | VG | 6.54X7.05X3.97 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | EC | 4.98 | VG | 10.33X9.72X6.78 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | EP | 0.00 | E | VS1 | 27.3 | 69 | VG | VG | 8.18X3.82X2.23 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | EP | 0.00 | E | VVS1 | 26 | 73 | EX | EX | 8.09X3.72X2.1 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | CU | 3.99 | VG | 10.3X9.39X6.29 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 5.01 | B | 9.27X8.94X6.6 | CDC | CALL | CALL |
