|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAIBA TOURMALINE | RD | 0.58 | G-B | 5.25X5.32X3.51 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 3.68 | G | 10.14X9.64X5.35 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 4.68 | B | 10.99X8.88X5.64 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | OV | 1.30 | G | I1 | 63.6 | 57 | EX | EX | 8.58X6.06X3.86 | GIA | CALL | CALL | ||||
| SAPPHIRE | EC | 7.36 | VB | 11.57X9.93X6.96 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| AQUAMARINE | BG | 26.03 | 20.15X15.49X11.3 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| DIAMOND | TP | 0.00 | F | VVS2 | 19.8 | 86 | VG | EX | 9.1X2.84X1.8 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.00 | E | VS1 | 17.6 | 86 | EX | EX | 9.2X2.9X1.62 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | EC | 3.33 | M | VS1 | 64 | 64 | EX | EX | 10.7X7.04X4.5 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | EC | 2.51 | L | VVS1 | 68.8 | 68 | EX | EX | 8.98X6.41X4.41 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | OV | 6.06 | VG | 13.54X10.83X6.62 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 4.53 | VG | 11.24X9.72X5.98 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | RD | 1.21 | M | I1 | EX | 62.5 | 56 | VG | EX | 6.8X6.83X4.26 | GIA | CALL | CALL | |||
| SAPPHIRE | PS | 7.04 | B | 14.33X10.24X6.6 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | RA | 5.11 | B | 9.41X8.76X6.59 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | RD | 3.70 | B | 8.28X8.34X6.56 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | RD | 5.81 | O-P | SI1 | VG | 61.9 | 59 | VG | VG | 11.58X11.65X7.18 | GIA | CALL | CALL | |||
| SAPPHIRE | OV | 8.04 | B | 13.32X10.83X6.41 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.59 | B | 9.87X8.43X5.27 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 8.21 | G | 16.77X12.78X6.87 | CDC | CALL | CALL |
