|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND | HX | 0.51 | E | VS2 | 63.1 | 62 | EX | EX | 7.65X4.03X2.54 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | HX | 0.51 | E | VVS2 | 61.6 | 63 | EX | VG | 7.77X4.02X2.48 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | LO | 0.43 | H | VVS2 | 51.5 | 66 | EX | VG | 7.64X4.81X2.46 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | LO | 0.44 | G | VVS1 | 52.5 | 65 | EX | EX | 7.59X4.81X2.52 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | OV | 1.12 | 8.02X5.82X3.48 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | OV | 1.76 | 9.27X6.72X4.23 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| RUBY | MQ | 3.98 | RED | 17.12X7.09X3.75 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 2.09 | RED | 8.96X7.51X3.62 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 5.99 | VR | 12.37X9.9X5.19 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | AS | 2.01 | K | VVS1 | 67.6 | 67 | EX | EX | 6.81X6.74X4.55 | GIA | CALL | CALL | ||||
| GREEN TOURMALINE | CU | 8.80 | 14.74X10.56X6.75 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| GREEN TOURMALINE | EC | 8.39 | 13.83X9.72X6.41 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| GREEN TOURMALINE | EC | 14.06 | 16.41X11.59X7.52 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 1.66 | 8.73X6.11X4.29 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| PINK SAPPHIRE | CU | 3.04 | P | 8.82X6.97X4.72 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | EC | 5.17 | B | 11.4X8.1X4.9 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| ALEXANDRITE | EC | 0.50 | GB-PU | 5.39X3.68X2.48 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| ALEXANDRITE | OV | 1.03 | G-PPU | 7.24X5.25X3.13 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| ALEXANDRITE | OV | 1.14 | G-PU | 7.38X5.12X3.33 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| ALEXANDRITE | OV | 0.84 | BG-PU | 6.64X4.35X3.53 | GIA | CALL | CALL |
