|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBY | CU | 3.51 | R | 10.86X7.02X4.42 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 4.37 | B | 11.98X8.83X4.45 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 3.16 | VR | 10.17X8.36X4.12 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | CU | 4.07 | K | I1 | 65.4 | 68 | VG | VG | 10.14X9.25X6.05 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | EC | 6.56 | G | 13.56X9.57X5.93 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.54 | B | 8.7X7.65X5.47 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | EC | 0.70 | E | SI1 | 66.2 | 69 | EX | G | 6.51X4.08X2.7 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | EC | 0.71 | D | SI1 | 64.7 | 68 | 6.5X4.05X2.62 | GIA | CALL | CALL | ||||||
| SAPPHIRE | CU | 5.35 | B | 11.64X9.55X5 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.58 | B | 10.28X7.83X5.39 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 2.51 | B | 8.94X7.3X3.93 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 6.48 | VG | 12.83X10.57X6.25 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 5.11 | VG | 11.61X8.87X6.43 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | CU | 6.01 | G | 12.5X11.61X6.09 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 6.01 | B | 11.35X9.79X5.69 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | RD | 5.00 | VB | 9.97X9.99X6.1 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | HS | 0.00 | I | IS2 | 60.3 | 58 | EX | VG | 5.21X6.14X3.7 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | HS | 0.00 | I | SI1 | 59.8 | 60 | EX | VG | 5.23X6.2X3.71 | GIA | CALL | CALL | ||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 0.92 | G-B | 9.89X5.04X3.16 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 1.11 | B-G | 10.05X5.03X3.44 | GIA | CALL | CALL |
