|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD | CU | 11.22 | VG | 15.28X12.41X8.36 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | RA | 3.03 | B | 8.46X6.79X5.15 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.11 | B | 10.94X7.89X4.5 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 4.14 | B | 11.08X7.82X5.7 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 10.11 | RB | 13.12X10.75X7.01 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | TR | 0.37 | D | VS1 | 22.5 | 83 | EX | EX | 7.74X2.83X1.75 | GIA | CALL | CALL | ||||
| SAPPHIRE | OV | 4.95 | B | 10.7X8.58X6.78 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | EP | 0.00 | I | VS1 | 33.4 | 76 | VG | VG | 7.75X4.51X2.59 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | EP | 0.00 | I | VS1 | 31.6 | 75 | EX | EX | 7.88X4.42X2.49 | GIA | CALL | CALL | ||||
| SAPPHIRE | CU | 3.74 | B | 10.13X8.04X4.74 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 6.36 | VG | 11.83X10.67X5.7 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | OV | 10.85 | VG | 15.91X12.53X8.39 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | OV | 3.67 | G | 12X8.75X5.78 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | OV | 7.65 | VG | 15.33X11.56X6.43 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 4.66 | G | 12.31X8.55X5.6 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | CU | 4.92 | VG | 10.99X9.65X7.04 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 6.71 | VG | 17.49X10.7X6.65 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 5.51 | VG | 15.7X10.11X6.75 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 3.25 | VG | 12.95X8.87X5.08 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 4.16 | VG | 9.6X9.13X6.75 | CDC | CALL | CALL |
