|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD | RD | 2.45 | IG | 8.5X8.57X5.41 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 6.02 | VB | 11.52X10.13X6.66 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.00 | B | 9.1X7.48X4.42 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.06 | B | 9.02X8.02X5.22 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.10 | 10.27X7.67X4.38 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.37 | 8.85X6.88X5.96 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.31 | B | 9.1X7.63X6.01 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 4.25 | DB | 9.28X8.47X6.56 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | CU | 4.08 | VR | 10.23X7.9X5.61 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.02 | B | 7.91X6.88X5.76 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.29 | B | 9.9X7.31X5.36 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.01 | VB | 9.87X7.01X5.01 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.52 | B | 9.81X7.13X6.49 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.42 | B | 9.88X8X4.79 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.03 | IB | 8.52X7.58X4.6 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.13 | VB | 8.29X6.87X5.83 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.12 | VB | 8.79X6.8X5.78 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| YELLOW DIAMOND | RA | 5.01 | U-V | SI1 | 69.4 | 73 | EX | VG | 10.5X8.38X5.81 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | OV | 2.30 | VG | 9.7X7.62X5.2 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | OV | 3.71 | G | 11.13X8.5X6.46 | CDC | CALL | CALL |
