|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD | EC | 4.27 | VG | 10.91X8.68X6.54 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | EC | 6.33 | VR | 12.55X8.55X5.13 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 4.47 | VG | 10.55X10.32X5.78 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | OV | 10.98 | G | 17.18X13.15X7.41 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | RD | 2.01 | J | I1 | EX | 62.5 | 57 | VG | EX | 8.04X8.07X5.03 | GIA | CALL | CALL | |||
| SAPPHIRE | OV | 8.19 | B | 12.92X10.9X6.79 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| YELLOW DIAMOND | CU | 0.46 | FIY | SI1 | 63.3 | 65 | EX | VG | N | 4.38X4.34X2.75 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | HM | 0.69 | F | I1 | 57.2 | 75 | G | VG | MB | 7.02X4.94X2.83 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | TR | 0.67 | G | SI1 | 33.9 | 62 | G | G | MB | 6.72X7.61X2.58 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | TR | 0.71 | F | SI2 | 35.3 | 67 | VG | G | N | 6.78X7.51X2.65 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | SH | 0.53 | F | VS1 | 41.2 | 71 | G | G | F | 7.15X5.56X2.29 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | SH | 0.53 | G | VS1 | 43.2 | 65 | G | G | F | 7.1X5.54X2.39 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | OV | 0.49 | H | SI1 | 63.7 | 60 | G | F | N | 5.84X4.45X2.83 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | OV | 0.48 | F | VS2 | 62.2 | 64 | G | F | N | 6.05X4.4X2.74 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | AS | 0.42 | K | SI1 | 72.2 | 77 | G | G | N | 4.19X4.11X2.97 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | AS | 0.42 | K | SI1 | 68.2 | 74 | G | P | MB | 4.26X4.21X2.87 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | BU | 0.41 | E | VS1 | 79.1 | 75 | G | F | N | 5.2X3.72X2.94 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | BU | 0.41 | D | SI2 | 79.3 | 73 | VG | G | N | 5.19X3.64X2.88 | GIA | CALL | CALL | |||
| EMERALD | EC | 3.19 | VG | 9.2X8.07X5.03 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CAB | 3.23 | VB | 7.78X7.7X5.78 | SSEF | CALL | CALL |
