|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD | EC | 2.00 | 9.26X5.84X4.75 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 1.43 | 8.51X6.48X3.92 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | EC | 3.14 | 9.37X6.15X5.02 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| DIAMOND | TP | 0.58 | H | SI1 | 32.1 | 77 | EX | EX | 7.16X3.61X2.3 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.50 | H | SI1 | 31.1 | 78 | EX | EX | 7.08X3.56X2.2 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | EP | 0.50 | G | SI1 | 31.1 | 72 | EX | VG | 7.63X4.04X2.37 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | EP | 0.50 | F | VS2 | 30.9 | 75 | VG | EX | 7.65X4.06X2.36 | GIA | CALL | CALL | ||||
| SAPPHIRE | OV | 3.62 | B | 10.4X8.3X4.98 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | CU | 4.45 | VG | 11.64X9.44X6.14 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | EC | 7.70 | IB | 12.34X9.65X6.47 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 6.62 | G | 12.61X11.2X7.25 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 0.61 | G-B | 7.06X5.15X2.73 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 0.80 | G-B | 6.89X5.22X3.59 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | PS | 3.06 | B | 11.42X7.55X4.51 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 3.24 | G-B | 11.56X8.54X5.45 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | RD | 2.49 | 7.52X7.67X5.35 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| DIAMOND | BG | 0.71 | N | VS1 | 68.7 | 70 | EX | EX | 5.8X4.17X2.87 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | BG | 0.70 | M | VS1 | 68.5 | 72 | EX | VG | 5.87X4.1X2.81 | GIA | CALL | CALL | ||||
| SAPPHIRE | EC | 4.54 | BLUE | 11.2X7.74X4.71 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 3.01 | VR | 9.6X6.7X4.78 | CDC | CALL | CALL |
