|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND | HM | 0.00 | E | VS2 | 62.1 | 66 | EX | EX | 6.44X3.35X2.08 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | OV | 3.61 | VG | 12.62X9.65X4.86 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | CU | 3.06 | VR | 9.3X8.4X3.89 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | CU | 3.03 | VR | 10.66X9.58X2.79 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | RA | 4.08 | 9.92X7.26X5.52 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.00 | 8.91X7.06X4.79 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | PS | 3.87 | VG | 14.23X9.05X5.34 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 4.35 | IG | 15.17X8.7X5.55 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 6.42 | VG | 18.57X9.63X6.02 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 4.45 | VG | 12.23X8.44X5.31 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 3.90 | VG | 12.14X8X5.08 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 8.06 | VB | 12.87X10.17X8.15 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | PS | 11.77 | B | 21.86X12.51X5.45 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.14 | B | 8.63X7.37X5.33 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 4.27 | 10.37X8.88X6.07 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.68 | 8.88X8.68X5.09 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.05 | 10.42X8.02X4.32 | CDC | CALL | CALL | ||||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 17.38 | G | 20.22X14.22X8.98 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 5.90 | G | 13.2X9.9X6.66 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | BG | 0.70 | E | VS2 | 67.2 | 72 | EX | EX | 7.59X3.76X2.53 | GIA | CALL | CALL |
