|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIDOT | OV | 0.00 | 11.1X8.2X6.39 | CALL | CALL | |||||||||||
| BLUE TOURMALINE | SQ | 0.00 | 5.3XX4.27 | CALL | CALL | |||||||||||
| EMERALD | RD | 0.00 | 3.25XX | CALL | CALL | |||||||||||
| GROSSULAR GARNET | OV | 0.00 | 8.7X7.5X5.17 | CALL | CALL | |||||||||||
| RHODOLITE GARNET | OV | 0.00 | CALL | CALL | ||||||||||||
| J'ADORE SAPPHIRE | 5.32 | CALL | CALL | |||||||||||||
| ZIRCON | RD | 0.00 | 7.5XX | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | RD | 0.00 | 8XX4.86 | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | RD | 0.00 | 9XX5.56 | CALL | CALL | |||||||||||
| GREEN TOURMALINE | EC | 0.00 | 10X5X | CALL | CALL | |||||||||||
| OPAL | MX | 0.00 | CALL | CALL | ||||||||||||
| SAPPHIRE | RD | 0.00 | CALL | CALL | ||||||||||||
| DIAMOND | HM | 0.41 | G | SI | 5.7X4.1X | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | HM | 0.00 | E | VS | 4.3X2.9X1.64 | CALL | CALL | |||||||||
| MORGANITE | OV | 0.00 | 11X9.1X7.14 | CALL | CALL | |||||||||||
| DIAMOND | OV | 1.00 | K | SI1 | 60.7 | 58 | EX | VG | 7.91X5.74X3.48 | GIA | CALL | CALL | ||||
| RUBY | RD | 0.00 | 4.2X3.8X | CALL | CALL | |||||||||||
| RUBY | RD | 0.84 | 3.7X3.6X | CALL | CALL | |||||||||||
| J'ADORE SAPPHIRE | MX | 0.00 | CALL | CALL | ||||||||||||
| PINK TOURMALINE | OV | 0.00 | 19.3X15.6X7.98 | CALL | CALL |
