|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN DIAMOND | CB | 1.03 | SI2 | 66.6 | 61 | G | F | 6.92X5.33X3.55 | GIA | CALL | CALL | |||||
| YELLOW DIAMOND | CU | 1.13 | SI2 | 68.6 | 61 | VG | G | 5.93X5.7X3.91 | GIA | CALL | CALL | |||||
| RUBY | CU | 2.00 | 7.32X7.07X3.87 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| YELLOW DIAMOND | MQ | 1.27 | SI1 | 70.6 | 62 | G | G | 8.31X5.64X3.98 | GIA | CALL | CALL | |||||
| DIAMOND | HM | 0.00 | F | SI | 4.9X3.4X2 | CALL | CALL | |||||||||
| PURPLE SAPPHIRE | RD | 1.90 | PU-P | 6.75X6.84X5.1 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | SH | 0.00 | E | SI | 6.2X5.3X2.44 | CALL | CALL | |||||||||
| OPAL | OV | 4.62 | 14.3X11.2X7 | CALL | CALL | |||||||||||
| OPAL | OV | 0.00 | 14.5X12.1X6.3 | CALL | CALL | |||||||||||
| BROWN DIAMOND | PS | 0.00 | 8.7X5.4X3.6 | CALL | CALL | |||||||||||
| RUBY | CU | 3.19 | H | 11.27X6.35X4.21 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| ZIRCON | CU | 0.00 | 13X9.6X6.3 | CALL | CALL | |||||||||||
| TOURMALINE | PS | 3.82 | 14.9X5.1X4 | CALL | CALL | |||||||||||
| TOURMALINE | CU | 0.00 | 9.1XX6.8 | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | PS | 7.76 | 13X9.7X7.4 | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | EC | 0.00 | 11.2X7.8X6.1 | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | FA | 0.00 | 12.09X10.4X7.6 | CALL | CALL | |||||||||||
| PINK TOURMALINE | OV | 0.00 | 17.8X14.8X9 | CALL | CALL | |||||||||||
| EMERALD | EC | 0.00 | 8.6X8.3X5.3 | CALL | CALL | |||||||||||
| RUBY | RD | 0.00 | 4XX | CALL | CALL |
