|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | RD | 0.00 | 4XX | CALL | CALL | |||||||||||
| EMERALD | RD | 0.00 | 6XX | CALL | CALL | |||||||||||
| BROWN DIAMOND | RD | 9.75 | CALL | CALL | ||||||||||||
| PEARL | RD | 0.00 | CALL | CALL | ||||||||||||
| DIAMOND | RD | 0.00 | I | VS1 | VG | 58.7 | 64 | VG | VG | N | 7.61X7.68X4.49 | EGL IL | CALL | CALL | ||
| DIAMOND | RD | 1.45 | CALL | CALL | ||||||||||||
| ORANGE DIAMOND | EC | 1.51 | SI2 | 70.1 | 64 | G | G | 6.71X5.74X4.02 | GIA | CALL | CALL | |||||
| PINK DIAMOND | OV | 1.87 | 8.91X6.76X4.6 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| DIAMOND | HM | 0.00 | F | VS | 3.9X2.7X1.4 | CALL | CALL | |||||||||
| RED DIAMOND | OV | 0.92 | SI1 | 60.2 | 63 | G | F | MY | 7.89X5.66X3.41 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | HM | 0.00 | 3.5X2.5X1.6 | CALL | CALL | |||||||||||
| DIAMOND | HM | 0.00 | 5.3X3.4X2.2 | CALL | CALL | |||||||||||
| PERIDOT | CU | 0.00 | 10.5XX7.5 | CALL | CALL | |||||||||||
| PINK DIAMOND | RD | 0.39 | 4.65X4.56X2.98 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| PINK DIAMOND | RD | 0.34 | 4.45X4.39X2.79 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| BROWN DIAMOND | PR | 0.00 | 5.2X5.1X4.7 | CALL | CALL | |||||||||||
| SAPPHIRE | OV | 2.88 | B | H | 9.55X7.45X4.8 | CDC | CALL | CALL | ||||||||
| SPINEL | CU | 5.43 | PUR | 13.21X9.23X5.47 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.08 | 9.21X7.75X5.29 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| OPAL | OV | 0.00 | 11.8X9.5X6.6 | CALL | CALL |
