|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPAL | OV | 4.62 | 14.3X11.2X7 | CALL | CALL | |||||||||||
| OPAL | OV | 0.00 | 14.5X12.1X6.3 | CALL | CALL | |||||||||||
| BROWN DIAMOND | PS | 0.00 | 8.7X5.4X3.6 | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | CU | 0.00 | 13X9.6X6.3 | CALL | CALL | |||||||||||
| TOURMALINE | PS | 3.82 | 14.9X5.1X4 | CALL | CALL | |||||||||||
| TOURMALINE | CU | 0.00 | 9.1XX6.8 | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | PS | 7.76 | 13X9.7X7.4 | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | EC | 0.00 | 11.2X7.8X6.1 | CALL | CALL | |||||||||||
| ZIRCON | FA | 0.00 | 12.09X10.4X7.6 | CALL | CALL | |||||||||||
| PINK TOURMALINE | OV | 0.00 | 17.8X14.8X9 | CALL | CALL | |||||||||||
| RUBY | RD | 0.00 | 4XX | CALL | CALL | |||||||||||
| SAPPHIRE | RD | 0.00 | 4XX | CALL | CALL | |||||||||||
| EMERALD | RD | 0.00 | 6XX | CALL | CALL | |||||||||||
| BROWN DIAMOND | RD | 9.75 | CALL | CALL | ||||||||||||
| PEARL | RD | 0.00 | CALL | CALL | ||||||||||||
| DIAMOND | RD | 0.00 | I | VS1 | VG | 58.7 | 64 | VG | VG | N | 7.61X7.68X4.49 | EGL IL | CALL | CALL | ||
| DIAMOND | RD | 1.45 | CALL | CALL | ||||||||||||
| ORANGE DIAMOND | EC | 1.51 | SI2 | 70.1 | 64 | G | G | 6.71X5.74X4.02 | GIA | CALL | CALL | |||||
| PINK DIAMOND | OV | 1.87 | 8.91X6.76X4.6 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| DIAMOND | HM | 0.00 | F | VS | 3.9X2.7X1.4 | CALL | CALL |
