|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YELLOW DIAMOND | CU | 3.03 | FDY | VVS2 | 64.3 | 57 | EX | EX | 8.3X7.73X4.97 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | RD | 3.01 | L | VS2 | EX | 62.6 | 56 | EX | EX | 9.12X9.19X5.73 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | RD | 2.02 | L | VS2 | 62.3 | 58 | EX | EX | 8.03X8.09X5.02 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | RD | 2.08 | L | SI1 | EX | 62.9 | 56 | EX | EX | 8.09X8.14X5.11 | GIA | CALL | CALL | |||
| DIAMOND | TP | 0.00 | D | VS1 | 36.4 | 76 | EX | VG | 6.33X3.53X2.31 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.00 | D | VS1 | 39.3 | 73 | EX | VG | 6.21X3.53X2.44 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.70 | F | VVS2 | 40.7 | 74 | EX | VG | 7.15X4.2X2.91 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.70 | E | VS1 | 40.5 | 74 | EX | VG | 7.19X4.23X2.91 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.51 | K | VVS2 | 28 | 83 | EX | EX | 7.44X3.68X2.08 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | TP | 0.55 | K | VVS1 | 29.5 | 81 | EX | EX | 7.4X3.69X2.19 | GIA | CALL | CALL | ||||
| RUBY | PS | 3.37 | 10.1X7.2X5.35 | GRS | CALL | CALL | ||||||||||
| RUBY | EC | 3.01 | 9.5X5.9X5.02 | GRS | CALL | CALL | ||||||||||
| RUBY | E.C. | 3.27 | 9.8X6.2X5.14 | GRS | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | OV | 6.02 | VB | 11.8X9.35X6.2 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 2.77 | VB | 10.05X6.99X4.48 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | OM | 5.65 | I | I2 | 65.9 | 52 | VG | G | 10.88X10.43X6.88 | GIA | CALL | CALL | ||||
| RUBY | OV | 2.11 | R | 8.38X7.11X4.06 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 2.68 | VG | 7.96X7.89X5.98 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | OV | 3.77 | VG | 11.85X8.8X5.55 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 3.02 | VG | 9.61X9.18X4.99 | CDC | CALL | CALL |
