|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED DIAMOND | OV | 0.92 | SI1 | 60.2 | 63 | G | F | MY | 7.89X5.66X3.41 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | HM | 0.00 | 3.5X2.5X1.6 | CALL | CALL | |||||||||||
| DIAMOND | HM | 0.00 | 5.3X3.4X2.2 | CALL | CALL | |||||||||||
| PERIDOT | CU | 0.00 | 10.5XX7.5 | CALL | CALL | |||||||||||
| PINK DIAMOND | RD | 0.39 | 4.65X4.56X2.98 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| PINK DIAMOND | RD | 0.34 | 4.45X4.39X2.79 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | OV | 4.60 | 10.59X7.58X6.97 | AGTA | CALL | CALL | ||||||||||
| BROWN DIAMOND | PR | 0.00 | 5.2X5.1X4.7 | CALL | CALL | |||||||||||
| SAPPHIRE | OV | 2.88 | B | H | 9.55X7.45X4.8 | CDC | CALL | CALL | ||||||||
| SPINEL | CU | 5.43 | PUR | 13.21X9.23X5.47 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | OV | 3.08 | 9.21X7.75X5.29 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| OPAL | OV | 0.00 | 11.8X9.5X6.6 | CALL | CALL | |||||||||||
| OPAL | CU | 1.76 | 9.4X8.1X4.8 | CALL | CALL | |||||||||||
| OPAL | PS | 4.00 | 14.4X10.5X6.6 | CALL | CALL | |||||||||||
| OPAL | OV | 0.00 | 16.5X12.4X6.5 | CALL | CALL | |||||||||||
| PINK DIAMOND | RD | 0.46 | SI1 | 62.8 | 63 | VG | G | 4.85X4.81X3.03 | GIA | CALL | CALL | |||||
| PINK DIAMOND | RD | 0.37 | 63.6 | 4.52X4.47X2.86 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| YELLOW DIAMOND | CU | 1.01 | SI2 | 70.1 | 58 | VG | F | 5.72X5.03X3.53 | GIA | CALL | CALL | |||||
| EMERALD | RD | 0.00 | 7.6XX4.1 | CALL | CALL | |||||||||||
| TOURMALINE | CU | 0.00 | 10.7X10.6X7 | CALL | CALL |
