|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIRCON | RD | 0.00 | 12.7XX | CALL | CALL | |||||||||||
| TOURMALINE | PS | 2.13 | 13.4X4.44X2.8 | CALL | CALL | |||||||||||
| RUBY | RD | 0.00 | 4.6X3.9X | CALL | CALL | |||||||||||
| SPINEL | PS | 0.00 | 9X5.6X3.4 | CALL | CALL | |||||||||||
| SPINEL | CU | 0.00 | 4.8X3.5X3 | CALL | CALL | |||||||||||
| YELLOW DIAMOND | HS | 0.00 | 4.83X5.21X2.7 | CALL | CALL |
