|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND | CB | 0.00 | E | VVS2 | 47.6 | 57 | EX | VG | 5.94X3.57X1.7 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | CB | 0.00 | D | VVS2 | 43.2 | 56 | VG | VG | 6.04X3.61X1.56 | GIA | CALL | CALL | ||||
| YELLOW DIAMOND | RA | 3.02 | U-V | VVS1 | 69.8 | 61 | EX | VG | 8.55X7.09X4.95 | GIA | CALL | CALL | ||||
| YELLOW DIAMOND | RA | 3.03 | U-V | VVS2 | 71 | 70 | EX | VG | 8.6X7.08X5.03 | GIA | CALL | CALL | ||||
| GREEN TOURMALINE | OV | 7.06 | 12.66X11.34X7.96 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 4.81 | VG | 11.48X9X5.97 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | PS | 5.32 | IR | 12.1X8.18X6.35 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| PINK SAPPHIRE | OV | 0.97 | P | 7.29X5.24X3.18 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| TEAL SAPPHIRE | CU | 2.76 | GB | 8.29X8.01X4.65 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PINK SAPPHIRE | OV | 1.06 | P | 7.88X4.98X3.19 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| TEAL SAPPHIRE | RD | 2.93 | GB | 7.9X7.94X5.83 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.00 | BG | 8.12X5.86X3.1 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 0.99 | B-G | 8.2X5.95X3.03 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.28 | B-G | 9.04X6.48X3.3 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PINK SAPPHIRE | OV | 0.92 | P | 7.25X5.28X2.99 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.54 | G-B | 8.99X6.32X3.58 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | TB | 2.82 | G-B | 16.35X5.81X5.4 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | TB | 2.74 | G-B | 16.49X5.79X5.22 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.30 | G-B | 8.53X5.51X4.27 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.83 | G | 9.06X7.03X4.89 | GIA | CALL | CALL |
