|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND | HS | 0.72 | I | IS2 | 60.3 | 58 | EX | VG | 5.21X6.14X3.7 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | HS | 0.70 | I | SI1 | 59.8 | 60 | EX | VG | 5.23X6.2X3.71 | GIA | CALL | CALL | ||||
| EMERALD | OV | 6.12 | IG | 14.02X10.95X6.29 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 0.92 | 9.89X5.04X3.16 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 1.11 | 10.05X5.03X3.44 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | RD | 1.67 | G-B | 7.6X7.67X4.93 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 8.26 | 15.23X11.26X7.58 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | EC | 3.50 | 9.88X6.97X5.45 | GIA | CALL | CALL | ||||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.08 | B | 8.36X7.21X5.14 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | CU | 2.01 | VR | 8.43X6.47X3.6 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| YELLOW DIAMOND | CU | 5.01 | W-X | VS2 | 69.9 | 63 | EX | VG | 10.65X8.54X5.97 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | RA | 2.01 | H | I1 | 69.9 | 76 | VG | G | 8.41X6.14X4.29 | GIA | CALL | CALL | ||||
| RUBY | CU | 3.50 | VR | 8.94X8.85X4.33 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | EC | 4.52 | M | SI1 | 67.5 | 69 | VG | VG | 10.97X7.98X5.39 | GIA | CALL | CALL | ||||
| SAPPHIRE | CU | 0.00 | VB | 8.68X8.51X5.31 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| SAPPHIRE | CU | 3.54 | B | 8.7X7.65X5.47 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | EC | 2.83 | VR | 8.72X6.52X4.66 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | RD | 5.18 | I | I1 | VG | 64 | 57 | G | G | 10.91X11.06X7.04 | IGI | CALL | CALL | |||
| SAPPHIRE | EC | 8.06 | B | 12.13X8.76X7.24 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | OV | 4.01 | DR | 10.23X8.36X4.8 | BELLEROPHON | CALL | CALL |
