| Item No: 03153 | Depth: 66.6 | |
| Cert: GIA | Table: 61 | |
| Carat: 1.03 | Polish: G | |
| Stone: BROWN DIAMOND | Symmetry: F | |
| Shape: CB | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 6.92X5.33X3.55 | |
| Clarity: SI2 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03138 | Depth: 68.6 | |
| Cert: GIA | Table: 61 | |
| Carat: 1.13 | Polish: VG | |
| Stone: YELLOW DIAMOND | Symmetry: G | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 5.93X5.7X3.91 | |
| Clarity: SI2 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03092 | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 2.00 | Polish: | |
| Stone: RUBY | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 7.32X7.07X3.87 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03087P | Depth: 70.6 | |
| Cert: GIA | Table: 62 | |
| Carat: 1.27 | Polish: G | |
| Stone: YELLOW DIAMOND | Symmetry: G | |
| Shape: MQ | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 8.31X5.64X3.98 | |
| Clarity: SI1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03082 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: HM | Fluorescent: | |
| Color: F | Dim: 4.9X3.4X2 | |
| Clarity: SI | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03069 | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.90 | Polish: | |
| Stone: PURPLE SAPPHIRE | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: PU-P | Dim: 6.75X6.84X5.1 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03067 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: SH | Fluorescent: | |
| Color: E | Dim: 6.2X5.3X2.44 | |
| Clarity: SI | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03062F | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 4.62 | Polish: | |
| Stone: OPAL | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 14.3X11.2X7 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03057 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: OPAL | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 14.5X12.1X6.3 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03045B | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: BROWN DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 8.7X5.4X3.6 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 03025 | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 3.19 | Polish: | |
| Stone: RUBY | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 11.27X6.35X4.21 | |
| Clarity: H | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02991 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: ZIRCON | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 13X9.6X6.3 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02985AP | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 3.82 | Polish: | |
| Stone: TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 14.9X5.1X4 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02984B | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 9.1XX6.8 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02967P | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 7.76 | Polish: | |
| Stone: ZIRCON | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 13X9.7X7.4 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02956 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: ZIRCON | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 11.2X7.8X6.1 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02954 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: ZIRCON | Symmetry: | |
| Shape: FA | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 12.09X10.4X7.6 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02883 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: PINK TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 17.8X14.8X9 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02855 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 8.6X8.3X5.3 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02846 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: RUBY | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 4XX | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02845 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: SAPPHIRE | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 4XX | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02841 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 6XX | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02839P | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 9.75 | Polish: | |
| Stone: BROWN DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02827 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: PEARL | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02825P | Depth: 58.7 | |
| Cert: EGL IL | Table: 64 | |
| Carat: 0.00 | Polish: VG | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: VG | |
| Shape: RD | Fluorescent: N | |
| Color: I | Dim: 7.61X7.68X4.49 | |
| Clarity: VS1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: VG | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02824 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 1.45 | Polish: | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02810 | Depth: 70.1 | |
| Cert: GIA | Table: 64 | |
| Carat: 1.51 | Polish: G | |
| Stone: ORANGE DIAMOND | Symmetry: G | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 6.71X5.74X4.02 | |
| Clarity: SI2 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02797P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.87 | Polish: | |
| Stone: PINK DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 8.91X6.76X4.6 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02776 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: HM | Fluorescent: | |
| Color: F | Dim: 3.9X2.7X1.4 | |
| Clarity: VS | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02757P | Depth: 60.2 | |
| Cert: GIA | Table: 63 | |
| Carat: 0.92 | Polish: G | |
| Stone: RED DIAMOND | Symmetry: F | |
| Shape: OV | Fluorescent: MY | |
| Color: | Dim: 7.89X5.66X3.41 | |
| Clarity: SI1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02747 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: HM | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 3.5X2.5X1.6 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02725 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: HM | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 5.3X3.4X2.2 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02707 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: PERIDOT | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 10.5XX7.5 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02694P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 0.39 | Polish: | |
| Stone: PINK DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 4.65X4.56X2.98 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02693P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 0.34 | Polish: | |
| Stone: PINK DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 4.45X4.39X2.79 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02691D | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: BROWN DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: PR | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 5.2X5.1X4.7 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02677 | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 2.88 | Polish: | |
| Stone: SAPPHIRE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: B | Dim: 9.55X7.45X4.8 | |
| Clarity: H | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02670P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 5.43 | Polish: | |
| Stone: SPINEL | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: PUR | Dim: 13.21X9.23X5.47 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02644 | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 3.08 | Polish: | |
| Stone: SAPPHIRE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 9.21X7.75X5.29 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02616D | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: OPAL | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 11.8X9.5X6.6 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02616B | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 1.76 | Polish: | |
| Stone: OPAL | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 9.4X8.1X4.8 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02610 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 4.00 | Polish: | |
| Stone: OPAL | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 14.4X10.5X6.6 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02608 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: OPAL | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 16.5X12.4X6.5 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02594P | Depth: 62.8 | |
| Cert: GIA | Table: 63 | |
| Carat: 0.46 | Polish: VG | |
| Stone: PINK DIAMOND | Symmetry: G | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 4.85X4.81X3.03 | |
| Clarity: SI1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02586P | Depth: 63.6 | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 0.37 | Polish: | |
| Stone: PINK DIAMOND | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 4.52X4.47X2.86 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02581 | Depth: 70.1 | |
| Cert: GIA | Table: 58 | |
| Carat: 1.01 | Polish: VG | |
| Stone: YELLOW DIAMOND | Symmetry: F | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 5.72X5.03X3.53 | |
| Clarity: SI2 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02570 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 7.6XX4.1 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02554 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 10.7X10.6X7 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02538 | Depth: 67.2 | |
| Cert: GIA | Table: 61 | |
| Carat: 2.03 | Polish: X | |
| Stone: BROWN DIAMOND | Symmetry: G | |
| Shape: OV | Fluorescent: MB | |
| Color: | Dim: 8.54X6.52X4.38 | |
| Clarity: VS1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 02532 | Depth: | |
| Cert: | Table: | |
| Carat: 0.00 | Polish: | |
| Stone: RHODOLITE GARNET | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: | Dim: 8.6X7.2X5.8 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
