| Item No: 09551P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.89 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 9.5X6.74X4.31 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09550P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.74 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 13.06X5.49X3.96 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09549P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.73 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 8.86X6.24X4.68 | |
| Clarity: CE | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09548P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.56 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 9.35X6.39X3.82 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09547P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.53 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 8.98X6.26X4.53 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09546P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.48 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 9.02X6.43X3.83 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09545P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.46 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 9.21X6.37X3.67 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09544P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.32 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 8.66X6.13X3.64 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09543P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 0.99 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: GB | Dim: 9.26X5.7X3.27 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09542P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.73 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: BG | Dim: 8.74X6.86X4.37 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09541P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 0.55 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 5.36X5.38X3.14 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09540P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 0.59 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 5.65X5.45X3.27 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09539P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.10 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 8.68X4.82X3.83 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09538P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 1.40 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 12.51X5.13X3.8 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09537P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 0.92 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: G-B | Dim: 10.29X4.58X3.32 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09568 | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.71 | Polish: | |
| Stone: SAPPHIRE | Symmetry: | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: B | Dim: 8.58X8.66X6.1 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09601P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 2.47 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: BG | Dim: 14.53X6.5X4.23 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09594P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 0.78 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: PS | Fluorescent: | |
| Color: B-G | Dim: 9.23X4.06X3.33 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09565P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 3.27 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: B-G | Dim: 10.85X8.54X5.42 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09514P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 7.43 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: GB | Dim: 14.09X10.4X7.6 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09597P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 7.28 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: BG | Dim: 14.53X10.9X7.15 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09596P | Depth: | |
| Cert: GIA | Table: | |
| Carat: 5.36 | Polish: | |
| Stone: PARAIBA TOURMALINE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: BG | Dim: 12.21X10.11X6.84 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09616P | Depth: 68.5 | |
| Cert: GIA | Table: 63 | |
| Carat: 1.03 | Polish: EX | |
| Stone: YELLOW DIAMOND | Symmetry: VG | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: FDBRGY | Dim: 5.64X5.3X3.63 | |
| Clarity: VS2 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09615P | Depth: 69.6 | |
| Cert: GIA | Table: 62 | |
| Carat: 1.00 | Polish: EX | |
| Stone: ORANGE DIAMOND | Symmetry: EX | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: FDBRYO | Dim: 7.15X5.07X3.53 | |
| Clarity: VS1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09559 | Depth: 37.6 | |
| Cert: GIA | Table: 73 | |
| Carat: 0.77 | Polish: VG | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: G | |
| Shape: TP | Fluorescent: | |
| Color: F | Dim: 8.24X3.97X3.1 | |
| Clarity: SI1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09558 | Depth: 35.6 | |
| Cert: GIA | Table: 74 | |
| Carat: 0.76 | Polish: VG | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: G | |
| Shape: TP | Fluorescent: | |
| Color: F | Dim: 8.19X3.99X2.92 | |
| Clarity: SI2 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09573 | Depth: 28.6 | |
| Cert: GIA | Table: 69 | |
| Carat: 0.00 | Polish: EX | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: VG | |
| Shape: TP | Fluorescent: | |
| Color: E | Dim: 8.07X3.52X2.31 | |
| Clarity: VVS1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09566P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 6.16 | Polish: | |
| Stone: RUBY | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: PR | Dim: 12.48X8.98X5.63 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09534 | Depth: 62.6 | |
| Cert: GIA | Table: 58 | |
| Carat: 2.50 | Polish: EX | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: EX | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: M | Dim: 8.59X8.64X5.4 | |
| Clarity: SI1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: EX | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09533 | Depth: 62.2 | |
| Cert: GIA | Table: 60 | |
| Carat: 2.51 | Polish: EX | |
| Stone: DIAMOND | Symmetry: EX | |
| Shape: RD | Fluorescent: | |
| Color: M | Dim: 8.65X8.68X5.39 | |
| Clarity: VS2 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: EX | Net Price: $CALL | |
| Item No: -M2P | Depth: 64.7 | |
| Cert: GIA | Table: 61 | |
| Carat: 2.55 | Polish: G | |
| Stone: BROWN DIAMOND | Symmetry: G | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: FO-BR | Dim: 10.91X7.45X4.82 | |
| Clarity: VS2 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09816P | Depth: 72.5 | |
| Cert: GIA | Table: 62 | |
| Carat: 3.01 | Polish: VG | |
| Stone: BROWN DIAMOND | Symmetry: VG | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: NFO-BR | Dim: 7.93X7.29X5.28 | |
| Clarity: SI1 | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09432M | Depth: | |
| Cert: AGL | Table: | |
| Carat: 31.72 | Polish: | |
| Stone: SAPPHIRE | Symmetry: | |
| Shape: OV | Fluorescent: | |
| Color: B | Dim: 23.14X16.54X10.35 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09482P | Depth: | |
| Cert: IGI | Table: | |
| Carat: 3.29 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: G | Dim: 9.71X7.95X5.92 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09505P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 10.02 | Polish: | |
| Stone: SAPPHIRE | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: B | Dim: 13.13X9.39X7.08 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09503P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.04 | Polish: | |
| Stone: SAPPHIRE | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: B | Dim: 9.4X7.3X4.44 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09491P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 2.06 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: G | Dim: 8.55X7.17X4.18 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09488P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 2.49 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 9.45X6.91X4.91 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09487P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 2.69 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 8.7X7.53X5.38 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09486P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 2.78 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 7.9X7.85X6.05 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09485P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 2.84 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: G | Dim: 8.37X7.67X5.69 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09484P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 2.91 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 9.5X8.5X4.7 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09483P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.19 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 10.21X8.26X5.41 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09481P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.30 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 9.4X8.51X5.64 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09479P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.45 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 9.84X8.06X6.1 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09478P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.46 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: CU | Fluorescent: | |
| Color: G | Dim: 9.72X8.8X6.39 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09476P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.56 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 9.3X8.8X6.39 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09473P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.63 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 9.1X8.65X6.6 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09472P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 3.66 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 10X8.12X6.15 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
| Item No: 09456P | Depth: | |
| Cert: CDC | Table: | |
| Carat: 10.10 | Polish: | |
| Stone: EMERALD | Symmetry: | |
| Shape: EC | Fluorescent: | |
| Color: VG | Dim: 13.22X11.95X8.16 | |
| Clarity: | Price/Ct: $CALL | |
| Cut: | Net Price: $CALL | |
