|   | Item | Stone | Shape | CT | Color | Clarity | Cut | Depth | Table | Polish | Symm | Fluor | Dims | Cert | Price/CT | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD | PS | 3.35 | VG | 13.93X8.12X4.53 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | PS | 4.07 | VG | 16.43X9.38X4.82 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| RUBY | CU | 3.28 | VR | 9.74X8.96X3.86 | GRS | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | PR | 1.52 | I | VS1 | 70.7 | 69 | EX | EX | 6.24X6.2X4.39 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | PR | 1.50 | I | VS1 | 70.5 | 71 | EX | EX | 6.22X6.17X4.35 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | HS | 0.00 | H | VS2 | 58 | 61 | VG | G | 4.69X5.19X3.01 | GIA | CALL | CALL | ||||
| PARAIBA TOURMALINE | TR | 1.24 | G-B | 7.06X7.06X4.57 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | PS | 5.44 | GB | 14.89X9.62X7.2 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 1.08 | G-B | 7.96X5.53X3.65 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PARAIBA TOURMALINE | OV | 2.89 | G-B | 9.99X7.98X6.28 | GIA | CALL | CALL | |||||||||
| PINK TOURMALINE | CU | 7.55 | 14.69X10.16X7.04 | IGI | CALL | CALL | ||||||||||
| EMERALD | EC | 5.77 | VG | 11.99X10.55X5.22 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 6.54 | VG | 11.52X10.44X6.62 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 11.90 | VG | 16X12.53X7.24 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 7.74 | VG | 13.96X11.39X6.17 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 4.99 | G | 11.84X9.62X5.19 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 7.10 | G | 12.98X10.3X6.9 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| EMERALD | EC | 7.91 | G | 12.71X10.79X7.39 | CDC | CALL | CALL | |||||||||
| DIAMOND | HS | 0.00 | G | SI1 | 63.9 | 55 | VG | F | 4.69X5.11X3.26 | GIA | CALL | CALL | ||||
| DIAMOND | RA | 3.02 | G | I1 | 69.7 | 65 | EX | EX | 9.66X7.24X5.05 | GIA | CALL | CALL |
